Skip to main content

Este documento (Regulamento do CHALLENGE) regula o funcionamento do passatempo do MB WAY, intitulado CHALLENGE. Este Regulamento, bem como qualquer futura atualização ou alteração, entram em vigor a partir do momento da publicação no site do MB WAY (https://www.mbway.pt). A participação continuada no passatempo pressupõe o conhecimento e aceitação sem reservas do presente Regulamento, dos Termos e Condições do MB WAY bem como de outra regulamentação nestes incorporada por referência.

1. Introdução/Definições

SIBS / SIBS FPS -SIBS Forward Payment Solutions, S.A., entidade proprietária e gestora do Serviço MB WAY, que é disponibilizado aos Utilizadores por conta do Banco ou Instituição Financeira com a qual o Utilizador contratou a prestação do Serviço MB WAY.

MB WAY / APP MB WAY – aplicação informática desenvolvida pela SIBS FPS para dispositivos móveis, instalável a partir das app stores da Apple e da Google e identificada com o nome MB WAY, que permite ao Utilizador realizar as funcionalidades disponíveis no Serviço MB WAY.

Utilizador – Utilizador da APP MB WAY, identificado através do seu login na aplicação.

Participante – Utilizador da APP MB WAY que aceita participar no CHALLENGE.

Comunidade MB WAY / Comunidade – Conjunto dos Utilizadores da APP MB WAY.

CHALLENGE – passatempo promovido pela SIBS, na senda da sua Missão, Visão e Valores, com vista a cumprir os seguintes objetivos:

a) incentivar o crescimento e a retribuição à Comunidade MB WAY, através da promoção da adoção da APP MB WAY e da diversificação das suas vantagens para cada Utilizador;

b) fomentar a relação e o envolvimento da Comunidade MB WAY com a marca e o Serviço MB WAY, com vista ao aumento da satisfação dos Utilizadores;

c) promover junto da Comunidade MB WAY e informar de maneira geral sobre a fiabilidade, a segurança e as inovações no campo dos pagamentos eletrónicos e;

d) divulgar aos Utilizadores da APP MB WAY as melhores práticas na utilização de pagamentos eletrónicos.

2. Entidade Responsável

SIBS Forward Payment Solutions, S.A., com sede na Rua Soeiro Pereira Gomes, Lote nº 1 – 1649–031 Lisboa, registada com o número único de pessoa coletiva 505107546, na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa.

3. Duração

O CHALLENGE inicia-se no dia 22 de setembro de 2021 e durará por tempo indeterminado. A SIBS FPS reserva-se o direito de proceder ao encerramento unilateral do CHALLENGE, informando sobre a data de término com uma antecedência de 15 dias.

Os prémios e outros direitos dos Participantes não resgatados à data do encerramento do CHALLENGE, considerar-se-ão cancelados e sem efeito a partir da data do encerramento do CHALLENGE.

4. Condições de Participação

4.1 Destinatários

O passatempo destina-se a todas as pessoas singulares, maiores e autónomas que usufruam do serviço MB WAY disponibilizado a partir da APP MB WAY e que aceitem participar no CHALLENGE.

A participação é absolutamente gratuita, voluntária e livre. Em nenhuma circunstância poderá ser cobrado qualquer valor pela participação. A participação não é obrigatória para todos os utilizadores da APP MB WAY e não pode ser forçada por nenhum meio. Não existe qualquer tipo de fidelização, dever de permanência, utilização mínima obrigatória ou qualquer outro instrumento que impeça os utilizadores de desistirem da sua participação no passatempo.

4.2 Inscrição no Passatempo

Os Participantes no MB Challenge (passatempo findo a 31 de agosto de 2021), consideram-se automaticamente inscritos no passatempo CHALLENGE. Para os restantes Utilizadores, a participação no CHALLENGE acontece desde o momento do opt-in no passatempo, realizável através da área do CHALLENGE na APP MB WAY.

Cumprido o anterior pressuposto, um Participante do CHALLENGE corresponde a um Utilizador da APP MB WAY nos termos expressos pelos Termos e Condições de utilização da APP MB WAY. A utilização do serviço do MB WAY realizada através da app MB WAY ou através da app do banco ou instituição bancária do utilizador são válidas para o CHALLENGE.

4.3 Política de Utilização Responsável

A participação no CHALLENGE decorre da normal utilização do serviço MB WAY, através da APP MB WAY e através da app do banco ou instituição financeira do utilizador.

Todas as dinâmicas e processos do CHALLENGE estão relacionados com a normal utilização do MB WAY, com a Comunidade MB WAY e/ou com os Parceiros MB WAY, não podendo ser utilizados isoladamente ou para fins distintos do disposto neste Regulamento.

A participação do CHALLENGE implica um compromisso dos Participantes em manter uma utilização moderada, razoável e responsável do serviço MB WAY, proporcional à normal necessidade de utilização das operações disponibilizadas pelo MB WAY. A utilização irregular do serviço MB WAY que conduza à obtenção continuada e desproporcional de vantagens no CHALLENGE levará à aplicação de restrições na utilização normal do passatempo, sem prejuízo de outras medidas aplicáveis. Para este efeito, consideram-se indícios de utilização irregular: o desdobramento de uma operação (transferência, pagamento, levantamento, etc.) em múltiplas operações, a concentração de compras com elevada frequência em poucos comerciantes, a utilização repetida e continuada do MB WAY como forma de carregamento de wallets e outras ferramentas financeiras, entre outros.

4.4 Divulgação dos Vencedores

A aceitação em participar no CHALLENGE reserva ao MB WAY o direito de divulgar o código de utilizador CHALLENGE, nos seus canais, para comunicação dos prémios atribuídos.

4.5 Cancelamento de Participação

Após a aceitação da participação no CHALLENGE, qualquer Participante poderá, assim entendendo, proceder ao cancelamento dessa aceitação na APP MB WAY. Todos os prémios e outros direitos dos Participantes não resgatados à data do cancelamento da aceitação de participação no CHALLENGE consideram-se de modo imediato cancelados e sem efeito.

5. Forma de Participação

5.1. Vouchers MB WAY – Angariação e Validade

Os Participantes acumularão Vouchers MB WAY com a utilização normal da app MB WAY, com pagamentos por MB WAY através da app do banco ou instituição financeira e com a ativação de códigos promocionais decorrentes de:

a) atividades do próprio CHALLENGE;

b) iniciativas com os parceiros que em cada momento participarem com o MB WAY no enriquecimento das propostas feitas à Comunidade.

Para pagamentos por MB WAY realizados através da app do banco ou instituição financeira, os Vouchers serão creditados no CHALLENGE do utilizador cujo número de telemóvel é igual ao número associado ao cartão com que foi feito o pagamento.

A elegibilidade específica de cada tipo de operação (utilização MB WAY – Pagamento de Compras, Transferências MB WAY, Ser Solidário, etc.- e ativação de códigos promocionais) e o número de Vouchers atribuídos por cada tipo de operação serão o que a cada momento constar no Anexo I deste regulamento.

A atribuição dos Vouchers na área do CHALLENGE na APP MB WAY far-se-á entre 15 (quinze) e 90 (noventa) minutos a contar do momento em que decorrer a operação que os justifica.

Os Vouchers terão uma validade de 7 (sete) dias – 168 (cento e sessenta e oito) horas – a contar da data e hora em que foram atribuídos aos participantes. Não sendo ativados dentro da respetiva validade consideram-se expirados e serão retirados do CHALLENGE.

5.2. Utilização dos Vouchers MB WAY

Os Vouchers angariados pelos Participantes são reflexo da vitalidade de toda a Comunidade MB WAY. O CHALLENGE retribuirá à Comunidade MB WAY na medida do crescimento das operações realizadas por ela, de uma forma regular e de uma forma promocional.

Para ganhar os prémios oferecidos no CHALLENGE, os Participantes terão de ativar aos seus Vouchers de acordo com as dinâmicas constantes deste Regulamento. A ativação dos Vouchers faz-se através da ação de raspar a área cinzenta dos mesmos, até que seja revelada a imagem do Multinho (logótipo da Rede Multibanco) subjacente. A perícia na escolha do momento de ativação dos Vouchers e a rapidez na ativação (face aos restantes Participantes) será o critério fundamental de atribuição dos Prémios disponíveis em cada momento.

6. Prémios

6.1. Prémios Regulares

De uma forma regular, o CHALLENGE retribuirá à Comunidade MB WAY, sob forma de:

a) ‘cashback’ (% da receita das transações que é atribuída de volta aos utilizadores do MB WAY), prémios indexados ao nível de vitalidade dos Utilizadores.

b) ‘vales de compras/descontos’ em parceiros do MB WAY.

O momento em que os Participantes deverão ativar os seus Vouchers é o que está definido no Anexo II deste Regulamento. O montante do ‘cashback’ e/ou o ‘vale de compras/descontos’ a receber por cada Voucher premiado consta do mesmo Anexo II. O número total de Vouchers premiados está indexado ao número de operações registadas no MB WAY no mês anterior, conforme a tabela disponível a cada momento no Anexo III deste regulamento.

6.1.1. Prémios “Cashback”

O valor dos prémios “Cashback” recebidos pela ativação de Vouchers será acumulado na APP MB WAY, e mostrado dentro da área do CHALLENGE intitulada ‘Saldo’. A partir do montante mínimo de 10 (dez) euros acumulados (em um ou em vários prémios), e em múltiplos de 10 (dez) euros, o Participante poderá pedir o Resgate do Saldo acumulado.

Para os pedidos realizados até ao dia 10 de outubro, o pagamento do Resgate acontecerá através de uma transferência para a conta bancária associada ao cartão predefinido para Receber Dinheiro no MB WAY. Não existindo um cartão predefinido para Receber Dinheiro no MB WAY do Participante, a transferência será realizada para a conta bancária associada ao primeiro cartão associado ao Serviço MB WAY do Participante. A conclusão da transferência deverá acontecer no menor período de tempo possível, não devendo, em circunstâncias normais, ultrapassar os 15 dias contados a partir da data do pedido. Em caso de erro ou impossibilidade de realização da transferência, o Participante será contatado a fim de indicar a conta bancária apropriada para a transferência ou o montante resgatado será novamente disponibilizado no Saldo do Participante.

Para os pedidos realizados após o dia 10 de outubro de 2022, o pagamento do Resgate (Cashback MB WAY) acontecerá por via de uma transferência MB WAY para o Serviço MB WAY do Participante.

O Participante deverá solicitar o Resgate na área do CHALLENGE, menu ‘Prémios’ e, depois, efetuar um pagamento com o MB WAY (no valor mínimo de 1 (um) euro) no prazo de 48 (quarenta e oito) horas seguintes. Após o pagamento, a transferência deverá acontecer no menor período de possível, não devendo, em circunstâncias normais, ultrapassar as 12 (doze) horas contadas a partir da data/hora do pedido.

Em caso de falha no funcionamento do passatempo por razões técnicas, legais ou outras razões imprevisíveis e ou inesperadas que impeçam a SIBS de considerar um pagamento MB WAY para validação de um determinado Resgate, o Participante deverá realizar outro pagamento dentro do mesmo prazo.

Na eventualidade de o Participante não realizar o pagamento do prazo estabelecido, o saldo CHALLENGE será novamente disponibilizado na sua conta e ser-lhe-á possível repetir o processo de Resgate.

Não é possível pedir vários Regates em simultâneo. Os processos iniciados deverão ser concluídos (com ou seu sucesso) antes da abertura de novos pedidos de Resgate.

Na eventualidade do Participante ter mais do que um cartão no seu Serviço MB WAY, ou de o montante resgatado ser igual ou superior a 50 euros, para concluir o Resgate, o Participante deverá aceitar a transferência do Cashback a partir do separador ‘Atividades’ da APP MB WAY, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contadas a partir do momento da notificação. Nesse momento, o Participante poderá escolher o cartão em que deseja receber o Cashback.

Em caso de erro ou impossibilidade de realização da transferência, o Participante será contatado a fim de indicar um método viável de conclusão da transferência, ou o montante resgatado será novamente disponibilizado no ‘Saldo’ do Participante.

Os Participantes que tenham incorrido numa violação da política de utilização responsável do passatempo estarão impedidos de proceder ao pedido de Resgate do ‘Saldo’, enquanto durem as restrições na utilização normal do passatempo.

O Resgate de ‘Saldo’ terá de ser efetuado até 2 (dois) anos após a data de atribuição do prémio. Os valores não resgatados dentro deste prazo serão considerados expirados e retirados do ‘Saldo’.

6.1.2. Prémios ‘vales de compras/descontos’

Os prémios em ‘vales de compras/descontos’ serão disponibilizados de imediato aos participantes, através de um documento em formato PDF na área de ‘Prémios’ do CHALLENGE na APP MB WAY.

Os termos e condições específicas de cada ‘vale’, a validade dos mesmos e a forma como proceder ao resgate será a que constar de cada documento emitido.

6.2. Prémios Promocionais:

A cada momento, poderão ser disponibilizados outros prémios promocionais, fruto de iniciativas pontuais e especiais do MB WAY e/ou dos seus parceiros.

Os prémios promocionais serão divulgados no site do MB WAY e nos canais de comunicação do MB WAY e do CHALLENGE. A definição específica dos prémios a entregar, da quantidade a entregar, bem como o processo de entrega dos mesmos constará, a cada caso, da informação disponibilizada a respeito de cada prémio.

6.3. Limite de Prémios:

Cada participante poderá ganhar até ao máximo de 1(um) prémio por dia. Este limite é aplicável para o conjunto de prémios regulares diários ganhos.

7. Privacidade

A SIBS garante a confidencialidade dos dados pessoais dos Participantes do CHALLENGE, em linha com as políticas de privacidade do Serviço MB WAY. Os dados recolhidos no âmbito do CHALLENGE destinam-se unicamente a servir os propósitos do próprio passatempo, sendo garantidos, nos termos da legislação aplicável, os direitos de acesso, retificação e eliminação dos dados, pelos mesmos instrumentos que figuram nos Termos e Condições do MB WAY. Em nenhuma circunstância é conservado, utilizado ou divulgado, no âmbito do CHALLENGE, informação relativa à frequência, aos montantes, ou locais das operações MB WAY dos Participantes.

Todos os participantes autorizam a divulgação, dentro da área do CHALLENGE da APP MB WAY e em qualquer suporte de comunicação do MB WAY, do nome escolhido no contexto do CHALLENGE, para efeitos de documentação de prémios atribuídos e informação sobre o passatempo.

8. Informação Adicional

A SIBS não se responsabiliza pelos conteúdos introduzidos pelos Participantes na área do CHALLENGE, nomeadamente nome, contacto telefónico, correio eletrónico e outros. É da exclusiva responsabilidade dos Participantes manter a respetiva exatidão e correção. A impossibilidade de contacto com o Participante resultante da ausência ou de erros nesta informação escusa a SIBS da entrega dos Prémios devidos ao mesmo.

A SIBS reserva-se ao direito de excluir unilateralmente, sem aviso prévio e em qualquer momento os Participantes cuja atividade indicie comportamentos fraudulentos, ilegais, que violem este Regulamento ou que manifestamente extrapolem o intuito do Passatempo. Assim declarada, toda a atividade do Participante considera-se cancelada e sem efeito.

A SIBS exclui qualquer obrigação de reparação por danos ou prejuízos de toda a natureza que possam ocorrer devido a falha no funcionamento do passatempo por razões técnicas, legais ou outras razões imprevisíveis e ou inesperadas.

Em casos omissos no presente regulamento, prevalecerá a decisão tomada pela SIBS.

A SIBS não se responsabiliza por erros gráficos.

Esclarece-se que a SIBS apenas está vinculada a prestar aos participantes as informações necessárias à verificação por estes do correto funcionamento do passatempo nos termos do presente regulamento, não lhe sendo exigível a prestação de outras informações que extravasem tal verificação.

O CHALLENGE não está de nenhuma forma relacionado com as entidades que representam os Sistemas Operativos dos equipamentos onde o MB WAY está instalado, nomeadamente Apple, Google ou outros.

Anexo I

I.1. Vouchers por Utilização da APP MB WAY

Até ao dia 30 de Maio de 2023, a atribuição de Vouchers por tipo de atividade far-se-á de acordo com a seguinte tabela, até ao máximo de 20 Vouchers por Participante, por dia:

 

TIPO DE OPERAÇÃO DESCRIÇÃO NÚMERO DE VOUCHERS ATRIBUÍDOS
Pagar com MB WAY – Canal Físico Vouchers atribuídos por cada compra, de valor igual ou superior a 1€, cujo pagamento tenha sido realizado numa loja física com a app MB WAY ou pagamentos por MB WAY através da app do banco ou instituição financeira, através da opção “Pagar com MB WAY”. 1 (um)
Pagar com MB WAY – Canal On-line Vouchers atribuídos por cada compra numa loja on-line, de valor igual ou superior a 1€,  através da forma de pagamento MB WAY, desde que a validação da compra on-line ocorra na app MB WAY ou pagamentos por MB WAY através da app do banco ou instituição financeira. 1 (um)
Enviar Dinheiro Transferências entre Utilizadores da APP MB WAY 0 (zero)
Criação de Cartões MB NET Criação, a partir da APP MB WAY de cartões MB NET 0 (zero)
Pedir Dinheiro Pedido de Transferência entre Utilizadores da APP MB WAY 0 (zero)
Dividir Conta Pedido de divisão de um pagamento com MB WAY por vários Utilizadores 0 (zero)
Levantar Dinheiro Geração de um código utilizável num Caixa Automático MULTIBANCO para levantamento de dinheiro 0 (zero)
Utilizado MULTIBANCO Geração de um código de autenticação para acesso a um Caixa Automático MULTIBANCO 0 (zero)
Ser Solidário Transferência entre um Utilizador da APP MB WAY e uma das Instituições disponíveis na APP MB WAY 0 (zero)

 

A partir do dia 31 de Maio de 2023, a atribuição de Vouchers por tipo de atividade far-se-á de acordo com a seguinte tabela, até ao máximo de 20 Vouchers por Participante em pagamentos em canal físico (através das operativas QR Code ou NFC) por dia, e até ao máximo de 3 vouchers por Participante em pagamentos em canal online (através da operativa Número de Telemóvel) por dia:

 

TIPO DE OPERAÇÃO DESCRIÇÃO NÚMERO DE VOUCHERS ATRIBUÍDOS
Pagar com MB WAY – Canal Físico Vouchers atribuídos por cada compra, de valor igual ou superior a 1€, cujo pagamento tenha sido realizado numa loja física com a app MB WAY ou pagamentos por MB WAY através da app do banco ou instituição financeira, através da opção “Pagar com MB WAY. 1 (um)
Pagar com MB WAY – Canal On-line Vouchers atribuídos por cada compra numa loja on-line, de valor igual ou superior a 1€, através da forma de pagamento MB WAY, desde que a validação da compra on-line ocorra na app MB WAY ou pagamentos por MB WAY através da app do banco ou instituição financeira. 1 (um)
Enviar Dinheiro Transferências entre Utilizadores da APP MB WAY 0 (zero)
Criação de Cartões MB NET Criação, a partir da APP MB WAY de cartões MB NET 0 (zero)
Pedir Dinheiro Pedido de Transferência entre Utilizadores da APP MB WAY 0 (zero)
Dividir Conta Pedido de divisão de um pagamento com MB WAY por vários Utilizadores 0 (zero)
Levantar Dinheiro Geração de um código utilizável num Caixa Automático MULTIBANCO para levantamento de dinheiro 0 (zero)
Utilizado MULTIBANCO Geração de um código de autenticação para acesso a um Caixa Automático MULTIBANCO 0 (zero)
Ser Solidário Transferência entre um Utilizador da APP MB WAY e uma das Instituições disponíveis na APP MB WAY 0 (zero)

 

I.2. Vouchers atribuídos por conta de Códigos Especiais e Promocionais

A inserção, no campo disponível na APP MB WAY, de Códigos Promocionais pelos Participantes resultará na atribuição de um número variável de Vouchers, conforme o código utilizado.

 

TIPO DE CÓDIGO DESCRIÇÃO NÚMERO DE VOUCHERS ATRIBUÍDOS
Referenciação de Novos Participantes Vouchers atribuídos aos Participantes por ajudarem outros Utilizadores a aderirem ao CHALLENGE.

Cada Novo Participante poderá usar apenas um Código de Referenciação de Novos Participantes (disponível na APP do ‘sponsor’).

Cada Participante (no papel de ‘sponsor’) pode angariar um número ilimitado de Novos Utilizadores e usar os respetivos códigos (disponíveis na APP do Novo Participante).

3 (três)
Adesão ao CHALLENGE Vouchers de boas-vindas atribuídos aos Novos Participantes 2 (dois)

 

I.2.2. Códigos de Natureza Promocional serão disponibilizados no âmbito das iniciativas promocionais conjuntas com parceiros do MB WAY que a cada momento estiverem a decorrer, conforme as condições particulares publicadas no site do MB WAY.

Anexo II

A seguintes tabelas, disponíveis para consulta permanente, indicam as datas e horários em que se atribuirão prémios aos Vouchers ativados. Os Participantes deverão consultá-las para escolha dos melhores momentos de ativação dos seus Vouchers.

No limite, cada participante poderá ganhar até 1 (um) prémio por dia.

Sendo possível, os principais prémios serão divulgados pelos meios de comunicação habituais do MB WAY de modo a alertar todos os Participantes para as melhores oportunidades.

Tabela I – Prémios Regulares Horários

Estes prémios repetem-se todas as horas, de todos os dias em que o CHALLENGE estiver ativo. Os Valores dos prémios podem referir-se a “Saldo” que fica disponível no CHALLENGE de cada Participante, para posterior Resgate, ou a Vales de Desconto em compras com os Parceiros do MB WAY.

 

TÍTULO DATAS DE ATRIBUIÇÃO HORA DE
ATRIBUIÇÃO
VALOR APROXIMADO FÓRMULA DE
ATRIBUIÇÃO
Prémio do Minuto Todos os dias, entre as 7:00:00h e as 23:59:59h
de Portugal Continental.
Todos os minutos. (desde as 00 até 59 minutos) 1 eur
Primeiros Vouchers ativados em cada minuto citado, em cada um dos prémios. Nos casos em que há mais do que um prémio a atribuir por cada minuto e nos casos em que há mais do que um vencedor por prémio (ver Anexo III), a atribuição faz-se sempre por ordem de ativação, atribuindo os prémios por ordem de valor decrescente. Por exemplo: se às 7.30h de um determinado dia houver prémios para entregar (2x 1 min. + 2x 5 min. + 2x 30 min.), estes serão atribuídos aos 6 primeiros Participantes que ativarem (raspando) os seus Vouchers, por esta ordem:
ORDEM DE ATIVAÇÃO DO
VOUCHER
TÍTULO DO
PRÉMIO
VALOR
Participante mais rápido 30 Minutos 5
2º Participante 30 Minutos 5
3º Participante 5 Minutos 2
4º Participante 5 Minutos 2
5º Participante Minuto 1
6º Participante Minuto 1
Prémio dos 5 Minutos De 5 em 5 minutos (aos 00 ;05; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40;
45; 50; 55 minutos)
2 eur
Prémio dos 10 Minutos De 10 em 10 minutos. (aos 00; 10; 20; 30; 40; 50 minutos) 4 eur
Prémio dos 30 Minutos De 30 em 30 minutos (aos 00;  30 minutos) 5 eur
Prémio da Hora De 60 em 60 minutos (aos 00 minutos) 15 eur

 

No caso dos prémios cujo valor se refere a Vales de Desconto em compras com Parceiros do MB WAY, o valor publicado deve ser entendido como valor aproximado. O Valor exato do Vale de Desconto definir-se-á no momento da sua utilização, conforme a natureza e as condições particulares de cada Vale de Desconto atribuído.

Tabela II – Prémios Regulares Não Horários
Os prémios constantes nesta tabela acontecem única e exclusivamente no dia e hora divulgados, sendo cumulativos com os prémios horários.

Tipo de Prémio Data de Atribuição Hora de Atribuição  Valor (eur) Forma de Atribuição
Prémio Diário 01/12/2022 17:12:00 20 Primeiras ativações deste minuto, salvo se prémio com valor superior estiver a ser atribuído no mesmo minuto, caso em que será atribuído por ordem de valor decrescente.
Prémio Diário 02/12/2022 18:36:00 20
Prémio Semanal 02/12/2022 19:45:00 100
Prémio Diário 03/12/2022 19:00:00 20
Prémio Diário 04/12/2022 20:24:00 20
Prémio Diário 05/12/2022 21:48:00 20
Prémio Diário 06/12/2022 22:12:00 20
Prémio Diário 07/12/2022 23:36:00 20
Prémio Diário 08/12/2022 07:00:00 20
Prémio Diário 09/12/2022 08:24:00 20
Prémio Diário 10/12/2022 09:48:00 20
Prémio Semanal 10/12/2022 21:15:00 100
Prémio Diário 11/12/2022 10:12:00 20
Prémio Diário 12/12/2022 11:36:00 20
Prémio Diário 13/12/2022 12:00:00 20
Prémio Diário 14/12/2022 13:24:00 20
Prémio Diário 15/12/2022 14:48:00 20
Prémio Diário 16/12/2022 15:12:00 20
Prémio Diário 17/12/2022 16:36:00 20
Prémio Semanal 18/12/2022 09:45:00 100
Prémio Diário 18/12/2022 17:00:00 20
Prémio Semanal 19/12/2022 11:15:00 100
Prémio Diário 19/12/2022 18:24:00 20
Prémio Diário 20/12/2022 19:48:00 20
Prémio Diário 21/12/2022 20:12:00 20
Prémio Diário 22/12/2022 21:36:00 20
Prémio Diário 23/12/2022 22:00:00 20
Prémio Diário 24/12/2022 23:24:00 20
Prémio Diário 25/12/2022 07:48:00 20
Prémio Diário 26/12/2022 08:12:00 20
Prémio Diário 27/12/2022 09:36:00 20
Prémio Semanal 27/12/2022 13:45:00 100
Prémio Diário 28/12/2022 10:00:00 20
Prémio Diário 29/12/2022 11:24:00 20
Prémio Diário 30/12/2022 12:48:00 20
Prémio Mensal 31/12/2022 11:00:00 200
Prémio Diário 31/12/2022 13:12:00 20
Prémio Diário 01/01/2023 14:36:00 20
Prémio Diário 02/01/2023 15:00:00 20
Prémio Diário 03/01/2023 16:24:00 20
Prémio Semanal 04/01/2023 15:15:00 100
Prémio Diário 04/01/2023 17:48:00 20
Prémio Diário 05/01/2023 18:12:00 20
Prémio Diário 06/01/2023 19:36:00 20
Prémio Diário 07/01/2023 20:00:00 20
Prémio Diário 08/01/2023 21:24:00 20
Prémio Diário 09/01/2023 22:48:00 20
Prémio Diário 10/01/2023 23:12:00 20
Prémio Diário 11/01/2023 07:36:00 20
Prémio Diário 12/01/2023 08:00:00 20
Prémio Semanal 12/01/2023 17:45:00 100
Prémio Diário 13/01/2023 09:24:00 20
Prémio Diário 14/01/2023 10:48:00 20
Prémio Diário 15/01/2023 11:12:00 20
Prémio Diário 16/01/2023 12:36:00 20
Prémio Diário 17/01/2023 13:00:00 20
Prémio Diário 18/01/2023 14:24:00 20
Prémio Diário 19/01/2023 15:48:00 20
Prémio Diário 20/01/2023 16:12:00 20
Prémio Semanal 20/01/2023 19:15:00 100
Prémio Diário 21/01/2023 17:36:00 20
Prémio Diário 22/01/2023 18:00:00 20
Prémio Diário 23/01/2023 19:24:00 20
Prémio Diário 24/01/2023 20:48:00 20
Prémio Diário 25/01/2023 21:12:00 20
Prémio Diário 26/01/2023 22:36:00 20
Prémio Diário 27/01/2023 23:00:00 20
Prémio Mensal 28/01/2023 12:00:00 200
Prémio Diário 28/01/2023 07:24:00 20
Prémio Semanal 28/01/2023 21:45:00 100
Prémio Diário 29/01/2023 08:48:00 20
Prémio Diário 30/01/2023 09:12:00 20
Prémio Diário 31/01/2023 10:36:00 20
Prémio Diário 01/02/2023 11:00:00 20
Prémio Diário 02/02/2023 12:24:00 20
Prémio Diário 03/02/2023 13:48:00 20
Prémio Diário 04/02/2023 14:12:00 20
Prémio Semanal 05/02/2023 09:15:00 100
Prémio Diário 05/02/2023 15:36:00 20
Prémio Semanal 06/02/2023 11:45:00 100
Prémio Diário 06/02/2023 16:00:00 20
Prémio Diário 07/02/2023 17:24:00 20
Prémio Diário 08/02/2023 18:48:00 20
Prémio Diário 09/02/2023 19:12:00 20
Prémio Diário 10/02/2023 20:36:00 20
Prémio Diário 11/02/2023 21:00:00 20
Prémio Diário 12/02/2023 22:24:00 20
Prémio Diário 13/02/2023 23:48:00 20
Prémio Diário 14/02/2023 07:12:00 20
Prémio Semanal 14/02/2023 13:15:00 100
Prémio Diário 15/02/2023 08:36:00 20
Prémio Diário 16/02/2023 09:00:00 20
Prémio Diário 17/02/2023 10:24:00 20
Prémio Diário 18/02/2023 11:48:00 20
Prémio Diário 19/02/2023 12:12:00 20
Prémio Diário 20/02/2023 13:36:00 20
Prémio Diário 21/02/2023 14:00:00 20
Prémio Diário 22/02/2023 15:24:00 20
Prémio Semanal 22/02/2023 15:45:00 100
Prémio Diário 23/02/2023 16:48:00 20
Prémio Diário 24/02/2023 17:12:00 20
Prémio Mensal 25/02/2023 13:00:00 200
Prémio Diário 25/02/2023 18:36:00 20
Prémio Diário 26/02/2023 19:00:00 20
Prémio Diário 27/02/2023 20:24:00 20
Prémio Diário 28/02/2023 21:48:00 20
Prémio Diário 01/03/2023 22:12:00 20
Prémio Semanal 02/03/2023 17:15:00 100
Prémio Diário 02/03/2023 23:36:00 20
Prémio Diário 03/03/2023 07:00:00 20
Prémio Diário 04/03/2023 08:24:00 20
Prémio Diário 05/03/2023 09:48:00 20
Prémio Diário 06/03/2023 10:12:00 20
Prémio Diário 07/03/2023 11:36:00 20
Prémio Diário 08/03/2023 12:00:00 20
